GitHub Weekly Trending

GitHub Weekly Trending Report

公開版 / 2026-11-09 / 約6分で読めます

期間: 2026-11-03 〜 2026-11-09


AI関連 トップ10

# リポジトリ 説明 週間スター増加 総スター数 言語
1 NVIDIA/auto-ontology データ上にグラフ型の意味推論層を構築するPythonフレームワーク。LLMやエージェントの検索精度と説明性を高める +9,044 10.3k Python
2 thedotmack/claude-mem エージェントの作業をAIで圧縮して記録し、次回以降のセッションに関連コンテキストとして注入する +7,482 114.9k TypeScript
3 Graphify-Labs/graphify コード・ドキュメント・SQLスキーマ等をAST解析で問い合わせ可能な知識グラフに変換するスキル +4,147 144.5k Python
4 harry0703/MoneyPrinterTurbo AI大規模モデルと自動ワークフローで、テーマやキーワードから高画質ショート動画を一括生成する +3,987 141.0k Python
5 tashfeenahmed/freellmapi 多数の無料LLMプロバイダを1つの/v1エンドポイントに集約し、ルーティングとフェイルオーバーを行う +3,780 49.2k TypeScript
6 shiyu-coder/Kronos 金融市場の「言語」を扱う基盤モデル +2,937 47.3k Python
7 scenario-labs/skills Scenario MCP経由でAIエージェントから画像・動画・音声・3Dを生成するスキル群 +2,151 3.5k Python
8 nightly-labs/openbot Codex・Claude・Grokを専用ワークスペースで常駐させ協働させるローカル優先のデスクトップ環境 +1,890 6.4k TypeScript
9 vercel-labs/agent-browser AIエージェント向けのブラウザ自動操作CLI +1,476 47.5k Rust
10 QwenLM/qwen-code ターミナルで動作するオープンソースのAIコーディングエージェント +266 29.1k TypeScript

注目ピックアップ(AI関連から1-3件)